
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 21:01 | 21:22 | 21 分鐘 |
2 | 13:23 | 13:44 | 21 分鐘 | |
3 | 12:16 | 12:35 | 20 分鐘 | |
4 | 11:07 | 11:50 | 43 分鐘 | |
5 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 | |
6 | 09:32 | 10:01 | 28 分鐘 | |
7 | 2021-04-09 | 14:56 | 15:10 | 15 分鐘 |
8 | 09:34 | 10:03 | 28 分鐘 | |
9 | 2021-04-08 | 22:10 | 22:25 | 15 分鐘 |
10 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 | |
11 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 | |
12 | 2021-04-02 | 14:22 | 14:34 | 12 分鐘 |
13 | 13:40 | 13:56 | 16 分鐘 | |
14 | 09:03 | 10:48 | 105 分鐘 | |
15 | 2021-04-01 | 21:24 | 22:01 | 37 分鐘 |
16 | 20:47 | 21:04 | 17 分鐘 | |
17 | 19:45 | 20:06 | 21 分鐘 | |
18 | 13:18 | 13:32 | 14 分鐘 | |
19 | 12:54 | 13:10 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176903.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
