
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-15 | 16:45 | 17:00 | 15 分鐘 |
2 | 02:05 | 03:19 | 74 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
4 | 2021-04-14 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
5 | 21:10 | 22:19 | 70 分鐘 | |
6 | 20:00 | 21:00 | 59 分鐘 | |
7 | 16:34 | 18:54 | 139 分鐘 | |
8 | 2021-04-13 | 18:50 | 21:48 | 178 分鐘 |
9 | 17:06 | 18:36 | 89 分鐘 | |
10 | 2021-04-12 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
11 | 2021-04-11 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 18:33 | 19:02 | 29 分鐘 | |
13 | 02:00 | 02:00 | 0 分鐘 | |
14 | 00:20 | 01:48 | 88 分鐘 | |
15 | 2021-04-10 | 18:04 | 18:14 | 10 分鐘 |
16 | 17:42 | 17:57 | 15 分鐘 | |
17 | 16:00 | 16:01 | 1 分鐘 | |
18 | 01:53 | 01:55 | 2 分鐘 | |
19 | 2021-04-08 | 16:25 | 16:51 | 26 分鐘 |
20 | 2021-04-05 | 20:31 | 21:00 | 29 分鐘 |
21 | 2021-04-02 | 01:05 | 04:01 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176903.u732ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
